URSA Mini Pro 12K: bitrate y almacenamiento de Blackmagic RAW por hora
La Blackmagic URSA Mini Pro 12K graba Blackmagic RAW. Velocidad máxima de escritura sostenida: 900 MB/s. Cifras por modo de sensor y nivel de compresión a 24 fps — solo vídeo.
Cifras a 24 fps. Otros frame rates escalan linealmente — ábrelo en la calculadora para cambiarlos.
12K (12288×6480, max 60 fps)
| Compresión | Ratio | Bitrate | Data rate | Almacenamiento / hora |
|---|---|---|---|---|
| Q0 | 3.3:1 | 8,784.0 Mbps | 1,098.00 MB/s | 3,952.8 GB |
| Q1 | 5:1 | 6,696.0 Mbps | 837.00 MB/s | 3,013.2 GB |
| Q3 | 8:1 | 4,680.0 Mbps | 585.00 MB/s | 2,106.0 GB |
| Q5 | 12:1 | 2,808.0 Mbps | 351.00 MB/s | 1,263.6 GB |
| 3:1 | 3:1 | 7,848.0 Mbps | 981.00 MB/s | 3,531.6 GB |
| 5:1 | 5:1 | 4,752.0 Mbps | 594.00 MB/s | 2,138.4 GB |
| 8:1 | 8:1 | 3,024.0 Mbps | 378.00 MB/s | 1,360.8 GB |
| 12:1 | 12:1 | 2,016.0 Mbps | 252.00 MB/s | 907.2 GB |
| 18:1 | 18:1 | 1,296.0 Mbps | 162.00 MB/s | 583.2 GB |
8.6K (8640×4860, max 75 fps)
| Compresión | Ratio | Bitrate | Data rate | Almacenamiento / hora |
|---|---|---|---|---|
| Q0 | 3.3:1 | 4,632.2 Mbps | 579.02 MB/s | 2,084.5 GB |
| Q1 | 5:1 | 3,531.1 Mbps | 441.39 MB/s | 1,589.0 GB |
| Q3 | 8:1 | 2,468.0 Mbps | 308.50 MB/s | 1,110.6 GB |
| Q5 | 12:1 | 1,480.8 Mbps | 185.10 MB/s | 666.4 GB |
| 3:1 | 3:1 | 4,138.6 Mbps | 517.32 MB/s | 1,862.4 GB |
| 5:1 | 5:1 | 2,505.9 Mbps | 313.24 MB/s | 1,127.7 GB |
| 8:1 | 8:1 | 1,594.7 Mbps | 199.34 MB/s | 717.6 GB |
| 12:1 | 12:1 | 1,063.1 Mbps | 132.89 MB/s | 478.4 GB |
| 18:1 | 18:1 | 683.4 Mbps | 85.43 MB/s | 307.5 GB |
4K DCI (4096×2160, max 240 fps)
| Compresión | Ratio | Bitrate | Data rate | Almacenamiento / hora |
|---|---|---|---|---|
| Q0 | 3.3:1 | 976.0 Mbps | 122.00 MB/s | 439.2 GB |
| Q1 | 5:1 | 744.0 Mbps | 93.00 MB/s | 334.8 GB |
| Q3 | 8:1 | 520.0 Mbps | 65.00 MB/s | 234.0 GB |
| Q5 | 12:1 | 312.0 Mbps | 39.00 MB/s | 140.4 GB |
| 3:1 | 3:1 | 872.0 Mbps | 109.00 MB/s | 392.4 GB |
| 5:1 | 5:1 | 528.0 Mbps | 66.00 MB/s | 237.6 GB |
| 8:1 | 8:1 | 336.0 Mbps | 42.00 MB/s | 151.2 GB |
| 12:1 | 12:1 | 224.0 Mbps | 28.00 MB/s | 100.8 GB |
| 18:1 | 18:1 | 144.0 Mbps | 18.00 MB/s | 64.8 GB |
Las cifras usan unidades decimales (1 GB = 1000 MB), la convención de los fabricantes de discos y cámaras. Calculado con el mismo motor que la Workflow Data Calculator — ábrela para añadir audio, streams, copias de seguridad, tiempo de offload y coste de almacenamiento, o exportar un informe PDF.
¿Diseñas workflows así cada semana?
Formación certificada Adobe y Blackmagic y consultoría de workflows de postproducción por Jorge Mochón — jmochon.training
Formación certificada Adobe y Blackmagic y consultoría de workflows de postproducción por Jorge Mochón — jmochon.training