Pocket Cinema Camera 4K: Blackmagic RAW の毎時ビットレートとストレージ
Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K は Blackmagic RAW を記録します。最大持続書き込み速度:900 MB/s。センサーモードと圧縮レベル別の 24 fps 値 — 映像のみ。
数値は 24 fps 時。他のフレームレートは線形にスケールします — 計算機で変更できます。
4K DCI (4096×2160, max 60 fps)
| 圧縮 | 圧縮率 | ビットレート | データレート | ストレージ / 時 |
|---|---|---|---|---|
| Q0 | 3.3:1 | 976.0 Mbps | 122.00 MB/s | 439.2 GB |
| Q1 | 5:1 | 744.0 Mbps | 93.00 MB/s | 334.8 GB |
| Q3 | 8:1 | 520.0 Mbps | 65.00 MB/s | 234.0 GB |
| Q5 | 12:1 | 312.0 Mbps | 39.00 MB/s | 140.4 GB |
| 3:1 | 3:1 | 872.0 Mbps | 109.00 MB/s | 392.4 GB |
| 5:1 | 5:1 | 528.0 Mbps | 66.00 MB/s | 237.6 GB |
| 8:1 | 8:1 | 336.0 Mbps | 42.00 MB/s | 151.2 GB |
| 12:1 | 12:1 | 224.0 Mbps | 28.00 MB/s | 100.8 GB |
| 18:1 | 18:1 | 144.0 Mbps | 18.00 MB/s | 64.8 GB |
4K UHD (3840×2160, max 60 fps)
| 圧縮 | 圧縮率 | ビットレート | データレート | ストレージ / 時 |
|---|---|---|---|---|
| Q0 | 3.3:1 | 915.0 Mbps | 114.38 MB/s | 411.8 GB |
| Q1 | 5:1 | 697.5 Mbps | 87.19 MB/s | 313.9 GB |
| Q3 | 8:1 | 487.5 Mbps | 60.94 MB/s | 219.4 GB |
| Q5 | 12:1 | 292.5 Mbps | 36.56 MB/s | 131.6 GB |
| 3:1 | 3:1 | 817.5 Mbps | 102.19 MB/s | 367.9 GB |
| 5:1 | 5:1 | 495.0 Mbps | 61.87 MB/s | 222.7 GB |
| 8:1 | 8:1 | 315.0 Mbps | 39.38 MB/s | 141.8 GB |
| 12:1 | 12:1 | 210.0 Mbps | 26.25 MB/s | 94.5 GB |
| 18:1 | 18:1 | 135.0 Mbps | 16.88 MB/s | 60.8 GB |
2.6K 16:9 (windowed) (2688×1512, max 120 fps)
| 圧縮 | 圧縮率 | ビットレート | データレート | ストレージ / 時 |
|---|---|---|---|---|
| Q0 | 3.3:1 | 448.4 Mbps | 56.04 MB/s | 201.8 GB |
| Q1 | 5:1 | 341.8 Mbps | 42.72 MB/s | 153.8 GB |
| Q3 | 8:1 | 238.9 Mbps | 29.86 MB/s | 107.5 GB |
| Q5 | 12:1 | 143.3 Mbps | 17.92 MB/s | 64.5 GB |
| 3:1 | 3:1 | 400.6 Mbps | 50.07 MB/s | 180.3 GB |
| 5:1 | 5:1 | 242.5 Mbps | 30.32 MB/s | 109.1 GB |
| 8:1 | 8:1 | 154.4 Mbps | 19.29 MB/s | 69.5 GB |
| 12:1 | 12:1 | 102.9 Mbps | 12.86 MB/s | 46.3 GB |
| 18:1 | 18:1 | 66.2 Mbps | 8.27 MB/s | 29.8 GB |
Full HD 1080p (windowed) (1920×1080, max 120 fps)
| 圧縮 | 圧縮率 | ビットレート | データレート | ストレージ / 時 |
|---|---|---|---|---|
| Q0 | 3.3:1 | 228.8 Mbps | 28.59 MB/s | 102.9 GB |
| Q1 | 5:1 | 174.4 Mbps | 21.80 MB/s | 78.5 GB |
| Q3 | 8:1 | 121.9 Mbps | 15.23 MB/s | 54.8 GB |
| Q5 | 12:1 | 73.1 Mbps | 9.14 MB/s | 32.9 GB |
| 3:1 | 3:1 | 204.4 Mbps | 25.55 MB/s | 92.0 GB |
| 5:1 | 5:1 | 123.7 Mbps | 15.47 MB/s | 55.7 GB |
| 8:1 | 8:1 | 78.8 Mbps | 9.84 MB/s | 35.4 GB |
| 12:1 | 12:1 | 52.5 Mbps | 6.56 MB/s | 23.6 GB |
| 18:1 | 18:1 | 33.8 Mbps | 4.22 MB/s | 15.2 GB |
コンテンツ依存コーデック(コンスタントクオリティ、VBR)はシーンの複雑さでデータレートが変動します。上記は代表値で、実際のレートはその周辺で変動します。
カードと収録時間
Pocket Cinema Camera 4K は最大 900 MB/s を維持できるため、メディアは使用するモードに追随する必要があります。上表の最高レート(122 MB/s)での、カード容量別の収録時間は次のとおりです:
| 容量 | 収録時間 | 1時間に必要な枚数 |
|---|---|---|
| 64 GB | 9 分 | 7 |
| 128 GB | 17 分 | 4 |
| 256 GB | 35 分 | 2 |
| 512 GB | 1 時間 10 分 | 1 |
| 1 TB | 2 時間 17 分 | 1 |
撮影1日分のオフロード
90 分のテイクで約 658.8 GB。USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) なら1回のコピーで 13 min — チェックサム検証を行うと倍、さらにバックアップ本数を掛けます。
必要なハードウェア
リアルタイム再生には 122.00 MB/s の読み出しを維持する必要があります。1時間の素材は 439.2 GB で、コピー・バックアップ・アーカイブのたびにこの量が動きます。
持続速度が 122 MB/s に満たないカードやドライブは、箱に書かれた最大速度が何であれ再生でコマ落ちします。
| インターフェース | 持続速度 | 1時間のコピー |
|---|---|---|
| 1 GbE network (1 Gbps) | 110 MB/s | 1 h 7 min |
| USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 400 MB/s | 18 min |
| USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | 850 MB/s | 9 min |
| Thunderbolt 3 / 4 (40 Gbps) | 2500 MB/s | 3 min |
記載の時間は検証なしの1回のコピーです。チェックサム検証付きのオフロードは書き込んだデータを読み直すため、約2倍かかります。
関連ガイド
- 他の Blackmagic カメラ: URSA Cine 12K LF · URSA Mini Pro 12K · Cinema Camera 6K (Full Frame) · PYXIS 6K
- Blackmagic RAW を記録する他のカメラ: Panasonic LUMIX S1H (Blackmagic RAW)
数値は十進単位(1 GB = 1000 MB)を使用します。ドライブ・カメラメーカーの慣例です。 Workflow Data Calculator と同じ計算エンジンで算出 — 計算機では音声、ストリーム、バックアップコピー、オフロード時間、ストレージコストの追加や PDF レポートの出力が可能です。
Jorge Mochón による Adobe・Blackmagic 認定トレーニングとポストプロダクションワークフローコンサルティング — jmochon.training