URSA Mini Pro 12K: Blackmagic RAW 시간당 비트레이트와 스토리지
Blackmagic URSA Mini Pro 12K은(는) Blackmagic RAW로 기록합니다. 최대 지속 쓰기 속도: 900 MB/s. 센서 모드·압축 레벨별 24 fps 값 — 비디오만.
24 fps 기준 값입니다. 다른 프레임 레이트는 선형으로 비례합니다 — 계산기에서 변경할 수 있습니다.
12K (12288×6480, max 60 fps)
| 압축 | 압축비 | 비트레이트 | 데이터 레이트 | 스토리지 / 시간 |
|---|---|---|---|---|
| Q0 | 3.3:1 | 8,784.0 Mbps | 1,098.00 MB/s | 3,952.8 GB |
| Q1 | 5:1 | 6,696.0 Mbps | 837.00 MB/s | 3,013.2 GB |
| Q3 | 8:1 | 4,680.0 Mbps | 585.00 MB/s | 2,106.0 GB |
| Q5 | 12:1 | 2,808.0 Mbps | 351.00 MB/s | 1,263.6 GB |
| 3:1 | 3:1 | 7,848.0 Mbps | 981.00 MB/s | 3,531.6 GB |
| 5:1 | 5:1 | 4,752.0 Mbps | 594.00 MB/s | 2,138.4 GB |
| 8:1 | 8:1 | 3,024.0 Mbps | 378.00 MB/s | 1,360.8 GB |
| 12:1 | 12:1 | 2,016.0 Mbps | 252.00 MB/s | 907.2 GB |
| 18:1 | 18:1 | 1,296.0 Mbps | 162.00 MB/s | 583.2 GB |
8.6K (8640×4860, max 75 fps)
| 압축 | 압축비 | 비트레이트 | 데이터 레이트 | 스토리지 / 시간 |
|---|---|---|---|---|
| Q0 | 3.3:1 | 4,632.2 Mbps | 579.02 MB/s | 2,084.5 GB |
| Q1 | 5:1 | 3,531.1 Mbps | 441.39 MB/s | 1,589.0 GB |
| Q3 | 8:1 | 2,468.0 Mbps | 308.50 MB/s | 1,110.6 GB |
| Q5 | 12:1 | 1,480.8 Mbps | 185.10 MB/s | 666.4 GB |
| 3:1 | 3:1 | 4,138.6 Mbps | 517.32 MB/s | 1,862.4 GB |
| 5:1 | 5:1 | 2,505.9 Mbps | 313.24 MB/s | 1,127.7 GB |
| 8:1 | 8:1 | 1,594.7 Mbps | 199.34 MB/s | 717.6 GB |
| 12:1 | 12:1 | 1,063.1 Mbps | 132.89 MB/s | 478.4 GB |
| 18:1 | 18:1 | 683.4 Mbps | 85.43 MB/s | 307.5 GB |
4K DCI (4096×2160, max 240 fps)
| 압축 | 압축비 | 비트레이트 | 데이터 레이트 | 스토리지 / 시간 |
|---|---|---|---|---|
| Q0 | 3.3:1 | 976.0 Mbps | 122.00 MB/s | 439.2 GB |
| Q1 | 5:1 | 744.0 Mbps | 93.00 MB/s | 334.8 GB |
| Q3 | 8:1 | 520.0 Mbps | 65.00 MB/s | 234.0 GB |
| Q5 | 12:1 | 312.0 Mbps | 39.00 MB/s | 140.4 GB |
| 3:1 | 3:1 | 872.0 Mbps | 109.00 MB/s | 392.4 GB |
| 5:1 | 5:1 | 528.0 Mbps | 66.00 MB/s | 237.6 GB |
| 8:1 | 8:1 | 336.0 Mbps | 42.00 MB/s | 151.2 GB |
| 12:1 | 12:1 | 224.0 Mbps | 28.00 MB/s | 100.8 GB |
| 18:1 | 18:1 | 144.0 Mbps | 18.00 MB/s | 64.8 GB |
콘텐츠 의존 코덱(고정 품질, VBR)은 장면 복잡도에 따라 데이터 레이트가 변합니다 — 위 수치는 대표값이며 실제 레이트는 그 주변에서 변동합니다.
값은 십진 단위(1 GB = 1000 MB)를 사용합니다. 드라이브·카메라 제조사의 관례입니다. Workflow Data Calculator와 같은 계산 엔진으로 산출했습니다 — 계산기에서 오디오, 스트림, 백업 사본, 오프로드 시간, 스토리지 비용을 추가하거나 PDF 리포트를 내보낼 수 있습니다.
매주 이런 워크플로우를 설계하시나요?
Jorge Mochón의 Adobe·Blackmagic 공인 교육 및 포스트프로덕션 워크플로우 컨설팅 — jmochon.training
Jorge Mochón의 Adobe·Blackmagic 공인 교육 및 포스트프로덕션 워크플로우 컨설팅 — jmochon.training