URSA Cine 12K LF: Blackmagic RAW 每小时码率与存储
Blackmagic URSA Cine 12K LF 记录 Blackmagic RAW。最大持续写入速度:6000 MB/s。按传感器模式与压缩级别列出 24 fps 数值 — 仅视频。
数值基于 24 fps。其他帧率按线性缩放 — 可在计算器中修改。
12K Open Gate LF (12288×8040, max 80 fps)
| 压缩 | 压缩比 | 码率 | 数据速率 | 存储 / 小时 |
|---|---|---|---|---|
| Q0 | 3.3:1 | 10,898.7 Mbps | 1,362.33 MB/s | 4,904.4 GB |
| Q1 | 5:1 | 8,308.0 Mbps | 1,038.50 MB/s | 3,738.6 GB |
| Q3 | 8:1 | 5,806.7 Mbps | 725.83 MB/s | 2,613.0 GB |
| Q5 | 12:1 | 3,484.0 Mbps | 435.50 MB/s | 1,567.8 GB |
| 3:1 | 3:1 | 9,737.3 Mbps | 1,217.17 MB/s | 4,381.8 GB |
| 5:1 | 5:1 | 5,896.0 Mbps | 737.00 MB/s | 2,653.2 GB |
| 8:1 | 8:1 | 3,752.0 Mbps | 469.00 MB/s | 1,688.4 GB |
| 12:1 | 12:1 | 2,501.3 Mbps | 312.67 MB/s | 1,125.6 GB |
| 18:1 | 18:1 | 1,608.0 Mbps | 201.00 MB/s | 723.6 GB |
8K (8192×4320, max 120 fps)
| 压缩 | 压缩比 | 码率 | 数据速率 | 存储 / 小时 |
|---|---|---|---|---|
| Q0 | 3.3:1 | 3,904.0 Mbps | 488.00 MB/s | 1,756.8 GB |
| Q1 | 5:1 | 2,976.0 Mbps | 372.00 MB/s | 1,339.2 GB |
| Q3 | 8:1 | 2,080.0 Mbps | 260.00 MB/s | 936.0 GB |
| Q5 | 12:1 | 1,248.0 Mbps | 156.00 MB/s | 561.6 GB |
| 3:1 | 3:1 | 3,488.0 Mbps | 436.00 MB/s | 1,569.6 GB |
| 5:1 | 5:1 | 2,112.0 Mbps | 264.00 MB/s | 950.4 GB |
| 8:1 | 8:1 | 1,344.0 Mbps | 168.00 MB/s | 604.8 GB |
| 12:1 | 12:1 | 896.0 Mbps | 112.00 MB/s | 403.2 GB |
| 18:1 | 18:1 | 576.0 Mbps | 72.00 MB/s | 259.2 GB |
4K DCI (4096×2160, max 240 fps)
| 压缩 | 压缩比 | 码率 | 数据速率 | 存储 / 小时 |
|---|---|---|---|---|
| Q0 | 3.3:1 | 976.0 Mbps | 122.00 MB/s | 439.2 GB |
| Q1 | 5:1 | 744.0 Mbps | 93.00 MB/s | 334.8 GB |
| Q3 | 8:1 | 520.0 Mbps | 65.00 MB/s | 234.0 GB |
| Q5 | 12:1 | 312.0 Mbps | 39.00 MB/s | 140.4 GB |
| 3:1 | 3:1 | 872.0 Mbps | 109.00 MB/s | 392.4 GB |
| 5:1 | 5:1 | 528.0 Mbps | 66.00 MB/s | 237.6 GB |
| 8:1 | 8:1 | 336.0 Mbps | 42.00 MB/s | 151.2 GB |
| 12:1 | 12:1 | 224.0 Mbps | 28.00 MB/s | 100.8 GB |
| 18:1 | 18:1 | 144.0 Mbps | 18.00 MB/s | 64.8 GB |
数值采用十进制单位(1 GB = 1000 MB),即硬盘与摄影机厂商的惯例。 由与 Workflow Data Calculator 相同的引擎计算 — 打开计算器可添加音频、多路流、备份份数、备份时间与存储成本,或导出 PDF 报告。
每周都在设计这样的工作流?
Jorge Mochón 提供 Adobe 与 Blackmagic 认证培训及后期制作工作流咨询 — jmochon.training
Jorge Mochón 提供 Adobe 与 Blackmagic 认证培训及后期制作工作流咨询 — jmochon.training