← 全部指南 · Workflow Data Calculator
LUMIX S1H (Blackmagic RAW): Blackmagic RAW 每小时码率与存储
Panasonic LUMIX S1H (Blackmagic RAW) 记录 Blackmagic RAW。最大持续写入速度:10000 MB/s。按传感器模式与压缩级别列出 24 fps 数值 — 仅视频。
数值基于 24 fps。其他帧率按线性缩放 — 可在计算器中修改。
5.9K 16:9 (5888×3312, max 30 fps)
| 压缩 | 压缩比 | 码率 | 数据速率 | 存储 / 小时 |
| Q0 | 3.3:1 | 2,151.3 Mbps | 268.91 MB/s | 968.1 GB |
| Q5 | 12:1 | 687.7 Mbps | 85.96 MB/s | 309.5 GB |
| 3:1 | 3:1 | 1,922.0 Mbps | 240.25 MB/s | 864.9 GB |
| 5:1 | 5:1 | 1,163.8 Mbps | 145.48 MB/s | 523.7 GB |
| 8:1 | 8:1 | 740.6 Mbps | 92.58 MB/s | 333.3 GB |
| 12:1 | 12:1 | 493.7 Mbps | 61.72 MB/s | 222.2 GB |
5.7K 17:9 (5728×3024, max 30 fps)
| 压缩 | 压缩比 | 码率 | 数据速率 | 存储 / 小时 |
| Q0 | 3.3:1 | 1,910.8 Mbps | 238.85 MB/s | 859.9 GB |
| Q5 | 12:1 | 610.8 Mbps | 76.35 MB/s | 274.9 GB |
| 3:1 | 3:1 | 1,707.2 Mbps | 213.40 MB/s | 768.2 GB |
| 5:1 | 5:1 | 1,033.7 Mbps | 129.22 MB/s | 465.2 GB |
| 8:1 | 8:1 | 657.8 Mbps | 82.23 MB/s | 296.0 GB |
| 12:1 | 12:1 | 438.6 Mbps | 54.82 MB/s | 197.3 GB |
C4K 17:9 (4096×2160, max 60 fps)
| 压缩 | 压缩比 | 码率 | 数据速率 | 存储 / 小时 |
| Q0 | 3.3:1 | 976.0 Mbps | 122.00 MB/s | 439.2 GB |
| Q5 | 12:1 | 312.0 Mbps | 39.00 MB/s | 140.4 GB |
| 3:1 | 3:1 | 872.0 Mbps | 109.00 MB/s | 392.4 GB |
| 5:1 | 5:1 | 528.0 Mbps | 66.00 MB/s | 237.6 GB |
| 8:1 | 8:1 | 336.0 Mbps | 42.00 MB/s | 151.2 GB |
| 12:1 | 12:1 | 224.0 Mbps | 28.00 MB/s | 100.8 GB |
4K DCI (4096×2160, max 60 fps)
| 压缩 | 压缩比 | 码率 | 数据速率 | 存储 / 小时 |
| Q0 | 3.3:1 | 976.0 Mbps | 122.00 MB/s | 439.2 GB |
| Q5 | 12:1 | 312.0 Mbps | 39.00 MB/s | 140.4 GB |
| 3:1 | 3:1 | 872.0 Mbps | 109.00 MB/s | 392.4 GB |
| 5:1 | 5:1 | 528.0 Mbps | 66.00 MB/s | 237.6 GB |
| 8:1 | 8:1 | 336.0 Mbps | 42.00 MB/s | 151.2 GB |
| 12:1 | 12:1 | 224.0 Mbps | 28.00 MB/s | 100.8 GB |
4K UHD (3840×2160, max 60 fps)
| 压缩 | 压缩比 | 码率 | 数据速率 | 存储 / 小时 |
| Q0 | 3.3:1 | 915.0 Mbps | 114.38 MB/s | 411.8 GB |
| Q5 | 12:1 | 292.5 Mbps | 36.56 MB/s | 131.6 GB |
| 3:1 | 3:1 | 817.5 Mbps | 102.19 MB/s | 367.9 GB |
| 5:1 | 5:1 | 495.0 Mbps | 61.87 MB/s | 222.7 GB |
| 8:1 | 8:1 | 315.0 Mbps | 39.38 MB/s | 141.8 GB |
| 12:1 | 12:1 | 210.0 Mbps | 26.25 MB/s | 94.5 GB |
3.5K Anamorphic 4:3 (3536×2656, max 50 fps)
| 压缩 | 压缩比 | 码率 | 数据速率 | 存储 / 小时 |
| Q0 | 3.3:1 | 1,036.0 Mbps | 129.50 MB/s | 466.2 GB |
| Q5 | 12:1 | 331.2 Mbps | 41.40 MB/s | 149.0 GB |
| 3:1 | 3:1 | 925.6 Mbps | 115.71 MB/s | 416.5 GB |
| 5:1 | 5:1 | 560.5 Mbps | 70.06 MB/s | 252.2 GB |
| 8:1 | 8:1 | 356.7 Mbps | 44.58 MB/s | 160.5 GB |
| 12:1 | 12:1 | 237.8 Mbps | 29.72 MB/s | 107.0 GB |
数值采用十进制单位(1 GB = 1000 MB),即硬盘与摄影机厂商的惯例。 由与 Workflow Data Calculator 相同的引擎计算 — 打开计算器可添加音频、多路流、备份份数、备份时间与存储成本,或导出 PDF 报告。
每周都在设计这样的工作流?Jorge Mochón 提供 Adobe 与 Blackmagic 认证培训及后期制作工作流咨询 —
jmochon.training