LUMIX S1H (Blackmagic RAW): Blackmagic RAW 每小时码率与存储
Panasonic LUMIX S1H (Blackmagic RAW) 记录 Blackmagic RAW。最大持续写入速度:10000 MB/s。按传感器模式与压缩级别列出 24 fps 数值 — 仅视频。
数值基于 24 fps。其他帧率按线性缩放 — 可在计算器中修改。
5.9K 16:9 (5888×3312, max 30 fps)
| 压缩 | 压缩比 | 码率 | 数据速率 | 存储 / 小时 |
|---|---|---|---|---|
| Q0 | 3.3:1 | 2,151.3 Mbps | 268.91 MB/s | 968.1 GB |
| Q5 | 12:1 | 687.7 Mbps | 85.96 MB/s | 309.5 GB |
| 3:1 | 3:1 | 1,922.0 Mbps | 240.25 MB/s | 864.9 GB |
| 5:1 | 5:1 | 1,163.8 Mbps | 145.48 MB/s | 523.7 GB |
| 8:1 | 8:1 | 740.6 Mbps | 92.58 MB/s | 333.3 GB |
| 12:1 | 12:1 | 493.7 Mbps | 61.72 MB/s | 222.2 GB |
C4K 17:9 (4128×2176, max 60 fps)
| 压缩 | 压缩比 | 码率 | 数据速率 | 存储 / 小时 |
|---|---|---|---|---|
| Q0 | 3.3:1 | 990.9 Mbps | 123.86 MB/s | 445.9 GB |
| Q5 | 12:1 | 316.8 Mbps | 39.60 MB/s | 142.5 GB |
| 3:1 | 3:1 | 885.3 Mbps | 110.67 MB/s | 398.4 GB |
| 5:1 | 5:1 | 536.1 Mbps | 67.01 MB/s | 241.2 GB |
| 8:1 | 8:1 | 341.1 Mbps | 42.64 MB/s | 153.5 GB |
| 12:1 | 12:1 | 227.4 Mbps | 28.43 MB/s | 102.3 GB |
3.5K Anamorphic 4:3 (3536×2656, max 50 fps)
| 压缩 | 压缩比 | 码率 | 数据速率 | 存储 / 小时 |
|---|---|---|---|---|
| Q0 | 3.3:1 | 1,036.0 Mbps | 129.50 MB/s | 466.2 GB |
| Q5 | 12:1 | 331.2 Mbps | 41.40 MB/s | 149.0 GB |
| 3:1 | 3:1 | 925.6 Mbps | 115.71 MB/s | 416.5 GB |
| 5:1 | 5:1 | 560.5 Mbps | 70.06 MB/s | 252.2 GB |
| 8:1 | 8:1 | 356.7 Mbps | 44.58 MB/s | 160.5 GB |
| 12:1 | 12:1 | 237.8 Mbps | 29.72 MB/s | 107.0 GB |
内容相关的编解码器(恒定质量、VBR)会根据场景复杂度改变数据速率——上表为典型值,实际速率在其附近浮动。
数值采用十进制单位(1 GB = 1000 MB),即硬盘与摄影机厂商的惯例。 由与 Workflow Data Calculator 相同的引擎计算 — 打开计算器可添加音频、多路流、备份份数、备份时间与存储成本,或导出 PDF 报告。
每周都在设计这样的工作流?
Jorge Mochón 提供 Adobe 与 Blackmagic 认证培训及后期制作工作流咨询 — jmochon.training
Jorge Mochón 提供 Adobe 与 Blackmagic 认证培训及后期制作工作流咨询 — jmochon.training